Güncel Iban Listesi

Fatura Bilgileri !!!!

Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  Maltepe Vergi Dairesi 3890224278

DÖVİZ HESAPLARI İÇİN SWİFT CODE :TRHBTR2A

SIRA NO BİRİM KODLARI POTANSİYEL VERGİ NUMARALARI FAKÜLTE VE MERKEZ İSİMLERİ HALKBANKASI IBAN BILGİSİ
1 8038.44 3891518939 GÜ SAĞLIK ARAŞ.UYG.HAST.BAŞHEKIMLIGI TR87 000 1200 1294 0000 6000 146
2 GÜ SAĞLIK ARŞ. UYG. HAST.BAŞHEKIM(EUR) TR11 000 1200 1294 0005 8100 117
3 GÜ SAĞLIK ARŞ. UYG. HAST.BAŞHEKIM(USD) TR43 000 1200 1294 0005 8100 220
4 8038.43 3891519324 GÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAK TR60 000 1200 1294 0000 6000 147
5 GÜ DİŞ HEK.USD TR14 000 1200 1294 0005 8100 160
6 GÜ DİŞ HEK EUR TR84 000 1200 1294 0005 8100 161
7 8038.42 3891519028 GÜ ECZACILIK FAK TR33 000 1200 1294 0000 6000 148
8 8038.41 3891518997 GÜ GAZİ EĞT FAK TR06 000 1200 1294 0000 6000 149
9 8038.39 3891518946 GÜ MÜHENDISLIK FAKÜLTESİ TR22 000 1200 1294 0000 6000 152
10 8038.38 3891518988 GÜ FEN FAKÜLTESİ TR92 000 1200 1294 0000 6000 153
11 8038.37 3891519002 GÜ REKTÖRLÜĞÜ TR81 000 1200 1294 0000 6000 157
12 GÜ REKTÖRLÜĞÜ USD TR72 000 1200 1294 0005 8100 086
13 GÜ REKTÖRLÜK EUR TR45 000 1200 1294 0005 8100 087
14 8038.36 3891519010 GÜ TÖMER TR97 000 1200 1294 0000 6000 160
15 GÜ TÖMER USD TR18 000 1200 1294 0000 8100 088
16 GÜ TÖMER EUR TR88 000 1200 1294 0005 8100 089
17 8038.35 3891519085 GÜ YABANCI DİLLER ÖĞR UYG. MRK YADÖM TR70 000 1200 1294 0000 6000 161
18 8038.34 3891518962 GÜ SÜREKLİ EĞİTİM ARŞ. MERK. GÜSEM TR59 000 1200 1294 0000 6000 165
19 8038.33 3891519199 GÜ LAB. HAY. YETİŞ.DENEY ARŞ.MRK GÜDAM TR05 000 1200 1294 0000 6000 167
20 8038.32 3891519203 GÜ NON İYONIZASYON RADYASYONDAN KORUNMA MRK.GNRK TR48 000 1200 1294 0000 6000 169
21 8038.31 3891519180 GÜ BEDEN EĞIT VE SPOR YÜKSEKOKULU (SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ) TR21 000 1200 1294 0000 6000 170
22 8038.25 3891519107 GÜ DENİZ BİLİMLERİ ARŞ. UYG. MERK. TR64 000 1200 1294 0000 6000 172
23 8038.30 3891519316 GÜ ÖĞRENME GELİŞİM EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞ. MERKEZİ TR37 000 1200 1294 0000 6000 173
24 8038.29 3891519051 GÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TR80 000 1200 1294 0000 6000 175
25 8038.28 3891519381 GÜ REKTÖRLÜĞÜ (ULAŞTIRMA BAK PROJE) SRC TR69 000 1200 1294 0000 6000 179
26 8038.27 3891518970 GÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TR85 000 1200 1294 0000 6000 182
27 8038.26 3891518954 GÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TR63 000 1200 1294 0000 6000 190
28 8038.24 3891519036 GÜ  AFET VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYG ARŞ. MERK. TR52 000 1200 1294 0000 6000 194
29 8038.23 3891519156 GÜ FOTONİK UYG VE ARŞ. MERK. TR95 000 1200 1294 0000 6000 196
30 8038.22 3891519094 GÜ BELTEK PROJE YÖNETİCİLİĞİ TR51 000 1200 1294 0000 6000 212
31 8038.21 3891519211 GÜ YAŞAM BİLİMLERİ UYG VE ARŞ. MERKEZİ TR27 000 1200 1294 0000 6000 256
32 8038.20 3891519286 GÜ UZAKTAN EGT UYG VE ARŞ MERKEZİ TR75 000 1200 1294 0000 6000 265
33 8038.19 3891519237 GÜ PROJE KOORDİNASYON UYG ARŞ. MERKEZİ TR34 000 1200 1294 0000 6000 324
34 GÜ PROJE KOORDİNASYON USD TR91 000 1200 1294 0005 8100 132
35 GÜ PROJE KOODİNASYON EUR TR64 000 1200 1294 0005 8100 133
36 8038.18 3891519077 GÜ AKUPUNKTUR TAMAMLAYICI TIP  UYG. ARŞ. MERKEZİ TR05 000 1200 1294 0000 6000 361
37 8038.17 3891519069 GÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ARŞ UYG MERK. TR38 000 1200 1294 0004 4000 002
38 8038.16 3891519123 GÜ KENT İÇİ ULASIM TEKNOLOJILERI KUTEM TR07 000 1200 1294 0000 6000 422
39 8038.28 3891519381 GÜ KARAYOLU UYG ARŞ. MERKEZİ TR31 000 1200 1294 0000 6000 475
40 8038.15 3891519148 GÜ ARGE ÇALIŞ DÖNER SERMAYE TR51 000 1200 1294 0000 4000 169
41     GÜ PEDAGOJIK FORMASYON TR45 000 1200 1294 0000 6000 514
42 8038.14 3891519332 GÜ SPORDA PERFORMANSVE HAR.ANL.UYG.ARŞ.MERK. TR70 000 1200 1294 0004 4000 008
43 8038.13 3891519373 GÜ GAZİ ÜNİV.TIP FAK. TR57 000 1200 1294 0000 6000 492
44 8038.12 3891519390 GÜ GÖLBAŞI BASIMEVİ AHŞAP TR73 000 1200 1294 0000 6000 495
45     GÜ İLAÇ VE TIBBI MLZ BORÇLANMA HES. TR22 000 1200 1294 0000 6000 540
46     GÜ SAĞLIK TURİZMİ TR43 000 1200 1294 0000 4000 220
47 8038.11 3891519404 GÜ EKLEMELİ İMALAT TEK. UYG. ARŞ. MERKEZİ TR91 000 1200 1294 0004 4000 018
  GÜ EKLEMELİ İMALAT TEK. UYG. ARŞ. MERKEZİ EURO TR70 0001 2001 2940 0058 1004 13
48 8038.09 3891519420 GÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYG. ARŞ. MERKEZİ TR37 000 1200 1294 0004 4000 020
49 8038.08 4811206063 GÜ İSTATİSTİK DAN. EĞİT. UYG. ARŞ. MERKEZİ TR26 000 1200 1294 0004 4000 024
50 8038.07 3891678763 GÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ TR85 000 1200 1294 0004 4000 029
51 8038.10 3891678747 GÜ YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR58 000 1200 1294 0004 4000 030
52 8038.05 3891703123 GÜ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ TR04 000 1200 1294 0004 4000 032
53 8038.06 3891703115 GÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ TR31 000 1200 1294 0004 4000 031
54 8038.04 3891739159 GÜ OTİZM VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR74 000 1200 1294 0004 4000 033
55 8038.03 3891734580 GÜ NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR47 000 1200 1294 0004 4000 034
56 8038.02 3891739167 GÜ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  TR63 0001 2001 2940 0044 0000 37
57 8038.01 3891778532 GÜ TEMEL VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ MER.LAB.ARŞ.UYG. MER. TR36 0001 2001 2940 0044 0000 38
58 8038.45 3891824044 GÜ SOSYAL HİZMET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR09 0001 2001 2940 0044 0000 39
59 8038.46 3891855189 GÜ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ  TR25 0001 2001 2940 0044 0000 42
60 8038.47 3891873557 GÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TR95 0001 2001 2940 0044 0000 43
61 8038.49 3891961113 GÜ KAYNAK BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(KABTEM) TR31 0001 2001 2940 0044 0001 28

 

background image