Güncel Iban Listesi

Fatura Bilgileri !!!!

Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  Maltepe Vergi Dairesi 3890224278

DÖVİZ HESAPLARI İÇİN SWİFT CODE :TRHBTR2A

SIRA NO BİRİM KODLARI FAKÜLTE VE MERKEZ İSİMLERİ HALKBANKASI IBAN BILGİSİ
1   GÜ SAĞLIK ARAŞ.UYG.HAST.BAŞHEKIMLIGI TR87 000 1200 1294 0000 6000 146
2   GÜ SAĞLIK ARŞ. UYG. HAST.BAŞHEKIM(EUR) TR11 000 1200 1294 0005 8100 117
3   GÜ SAĞLIK ARŞ. UYG. HAST.BAŞHEKIM(USD) TR43 000 1200 1294 0005 8100 220
4 02 GÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAK TR60 000 1200 1294 0000 6000 147
5   GÜ DİŞ HEK.USD TR14 000 1200 1294 0005 8100 160
6   GÜ DİŞ HEK EUR TR84 000 1200 1294 0005 8100 161
7 03 GÜ ECZACILIK FAK TR33 000 1200 1294 0000 6000 148
8 04 GÜ GAZİ EĞT FAK TR06 000 1200 1294 0000 6000 149
9 07 GÜ MÜHENDISLIK FAKÜLTESİ TR22 000 1200 1294 0000 6000 152
10 08 GÜ FEN FAKÜLTESİ TR92 000 1200 1294 0000 6000 153
11 12 GÜ REKTÖRLÜĞÜ TR81 000 1200 1294 0000 6000 157
12   GÜ REKTÖRLÜĞÜ USD TR72 000 1200 1294 0005 8100 086
13   GÜ REKTÖRLÜK EUR TR45 000 1200 1294 0005 8100 087
14 15 GÜ TÖMER TR97 000 1200 1294 0000 6000 160
15   GÜ TÖMER USD TR18 000 1200 1294 0000 8100 088
16   GÜ TÖMER EUR TR88 000 1200 1294 0005 8100 089
17 16 GÜ YABANCI DİLLER ÖĞR UYG. MRK YADÖM TR70 000 1200 1294 0000 6000 161
18 19 GÜ SÜREKLİ EĞİTİM ARŞ. MERK. GÜSEM TR59 000 1200 1294 0000 6000 165
19 21 GÜ LAB. HAY. YETİŞ.DENEY ARŞ.MRK GÜDAM TR05 000 1200 1294 0000 6000 167
20 22 GÜ NON İYONIZASYON RADYASYONDAN KORUNMA MRK.GNRK TR48 000 1200 1294 0000 6000 169
21 23 GÜ BEDEN EĞIT VE SPOR YÜKSEKOKULU (SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ) TR21 000 1200 1294 0000 6000 170
22 45 GÜ DENİZ BİLİMLERİ ARŞ. UYG. MERK. TR64 000 1200 1294 0000 6000 172
23   GÜ ÖĞRENME GELİŞİM EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞ. MERKEZİ TR37 000 1200 1294 0000 6000 173
24 26 GÜ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TR80 000 1200 1294 0000 6000 175
25   GÜ REKTÖRLÜĞÜ (ULAŞTIRMA BAK PROJE) SRC TR69 000 1200 1294 0000 6000 179
26 33 GÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ TR85 000 1200 1294 0000 6000 182
27 41 GÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TR63 000 1200 1294 0000 6000 190
28 49 GÜ  AFET VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ UYG ARŞ. MERK. TR52 000 1200 1294 0000 6000 194
29 52 GÜ FOTONİK UYG VE ARŞ. MERK. TR95 000 1200 1294 0000 6000 196
30 53 GÜ BELTEK PROJE YÖNETİCİLİĞİ TR51 000 1200 1294 0000 6000 212
31 54 GÜ YAŞAM BİLİMLERİ UYG VE ARŞ. MERKEZİ TR27 000 1200 1294 0000 6000 256
32 55 GÜ UZAKTAN EGT UYG VE ARŞ MERKEZİ TR75 000 1200 1294 0000 6000 265
33   GÜ TÜRK HALK BİLİM ARŞ. UYG. MERKEZİ TR47 000 1200 1294 0000 6000 284
34 58 GÜ PROJE KOORDİNASYON UYG ARŞ. MERKEZİ TR34 000 1200 1294 0000 6000 324
35   GÜ PROJE KOORDİNASYON USD TR91 000 1200 1294 0005 8100 132
36   GÜ PROJE KOODİNASYON EUR TR64 000 1200 1294 0005 8100 133
37 59 GÜ AKUPUNKTUR TAMAMLAYICI TIP  UYG. ARŞ. MERKEZİ TR05 000 1200 1294 0000 6000 361
38 61 GÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ARŞ UYG MERK. TR38 000 1200 1294 0004 4000 002
39 62 GÜ KENT İÇİ ULASIM TEKNOLOJILERI KUTEM TR07 000 1200 1294 0000 6000 422
40   GÜSEM PERSONEL BİLGİLEN OFİS TR69 000 1200 1294 0000 6000 470
41 30 GÜ KARAYOLU UYG ARŞ. MERKEZİ TR31 000 1200 1294 0000 6000 475
42 63 GÜ ARGE ÇALIŞ DÖNER SERMAYE TR51 000 1200 1294 0000 4000 169
43   GÜ PEDAGOJIK FORMASYON TR45 000 1200 1294 0000 6000 514
44 64 GÜ SPORDA PERFORMANSVE HAR.ANL.UYG.ARŞ.MERK. TR70 000 1200 1294 0004 4000 008
45 65 GÜ GAZİ ÜNİV.TIP FAK. TR57 000 1200 1294 0000 6000 492
46 68 GÜ GÖLBAŞI BASIMEVİ AHŞAP TR73 000 1200 1294 0000 6000 495
47   GÜ SAĞLIK ARŞ USD  TR43 000 1200 1294 0005 8100 220
48   GÜ İLAÇ VE TIBBI MLZ BORÇLANMA HES. TR22 000 1200 1294 0000 6000 540
49   GÜ SAĞLIK TURİZMİ TR43 000 1200 1294 0000 4000 220
50 69 GÜ EKLEMELİ İMALAT TEK. UYG. ARŞ. MERKEZİ TR91 000 1200 1294 0004 4000 018
51 72 GÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYG. ARŞ. MERKEZİ TR37 000 1200 1294 0004 4000 020
52 73 GÜ İSTATİSTİK DAN. EĞİT. UYG. ARŞ. MERKEZİ TR26 000 1200 1294 0004 4000 024
53 74 GÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ TR85 000 1200 1294 0004 4000 029
54 71 GÜ YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR58 000 1200 1294 0004 4000 030
55 76 GÜ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ TR04 000 1200 1294 0004 4000 032
56 75 GÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ TR31 000 1200 1294 0004 4000 031
57 77 GÜ OTİZM VE GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR74 000 1200 1294 0004 4000 033
58 78 GÜ NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR47 000 1200 1294 0004 4000 034
59 79 GÜ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  TR63 0001 2001 2940 0044 0000 37
60 80 GÜ TEMEL VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ MER.LAB.ARŞ.UYG. MER. TR36 0001 2001 2940 0044 0000 38
61 81 GÜ SOSYAL HİZMET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TR09 0001 2001 2940 0044 0000 39
62   GÜ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ  TR25 0001 2001 2940 0044 0000 42
63   GÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TR95 0001 2001 2940 0044 0000 43

 

background image